TABELLE  DE CONVERSION

Hv Hb N/mm2 HRB HRC     Hv Hb N/mm2 HRB HRC
470 454 1520   46.4     660 586     57.6
480 462 1560   47.1     670 592     58.1
490 470 1590   47.8     680 598     58.5
500 477 1620   48.5     690 604     59
510 485 1660   49.2     700 609     59.4
520 492 1690   49.8     710 615     59.9
530 500 1730   50.5     720 620     60.3
540 507 1760   51.1     730 625     60.7
550 515 1800   51.7     740 630     61.1
560 522 1820   52.3     750 635     61.5
570 529 1860   52.9     760 640     61.9
580 536 1890   53.5     770 645     62.3
590 543 1930   54.1     780 649     62.6
600 549 1960   54.6     790 654     63
610 556 2010   55.1     800 658     63.3
620 562 2060   55.6     810 663     63.7
630 568 -   56.1     820 667     64
640 574     56.6     830 671     64.4
650 580     57.1     840 675     64.7

suite

-retour sommaire du site